. "", "" "" - - .
, 19 , , , , 43 -, , .
40 , , .
-, , . , , .
, , - . 17- . . , , 18-.
40- . , , , 23 - 17-.
. 7,5
1. () - 24:57,0 (0 )
2. - () + 43,4 (1+0)
3. () + 1:02,6 (1+1)
4. () + 1:04,5 (0+1)
5. () + 1:12,0 (0+1)
6. () + 1:19,6 (0+1)
7. () + 1:28 (0+2)
8. () + 1:31,6 (0+0)
9. () + 1:38,0 (1+1)
10. () + 1:43,4 (2+1)
17. () + 2:15,4 (2+0)
40. () + 3:09,5 (3+1)
63. () + 4:13,4 (5+1)
74. () + 4:31,2 (0+3)
. 10
1. () 34:03,25 (0+1+0+1 )
2. () + 36,3 (1+1+1+0)
3. - () + 43,2 (0+1+1+0)
4. () + 1:06,5 (0+0+0+0)
5. () + 1:28,5 (0+1+0+0)
6. () + 1:47,6 (0+0+1+1)
7. () + 2:02,2 (0+1+0+1)
8. - () + 2:08,9 (0+0+1+2)
9. () + 2:16,9 (1+1+0+1)
10. () + 2:26,2 (1+0+0+0)
17. () + 3:06 (1+2+0+0)
18. () + 3:15,1 (1+1+0+0)
, . - -.
6 10 .